e-stats.gr - Καταγραφή & Επεξεργασία Στατιστικών Στοιχείων Μπάσκετ

Συγκ/κά Στατιστικά

Για να δείτε τα συγκεντρωτικά στατιστικά των παιχτών του Άρη Γλυφάδας την περίοδο 2011-2012, πατήστε εδώ. Ακολουθούν οι λίστες με τους καλύτερους 5 ανά στατιστική κατηγορία.

 Πόντοι:                   μ.ο.            Ριμπάουντ:             μ.ο.                Ασίστ:
 1. Παπαδάτος 231  - 9,2       1. Σταυρίδης 150  - 6,8        1. Πιτυκάκης 72 
 2. Σταυρίδης  207  - 9,4    2. Σπονδυλίδης 132  - 5,7     2. Σπονδυλίδης 41 
 3. Κουτουφάς 179  - 8,1    3. Μαρώσης 129   - 5,2     3. Γιαχαλής  33
 4. Γιαχαλής  149  - 6,5    4  Παπαχρήστου 110   - 6,1     4. Κουτουφάς 26 
 5. Σπονδυλίδης 124  - 5,4    5. Κουτουφάς 108   - 4,9     5. Παπαχρήστου 25

  Κλεψίματα:                    Τάπες:                            Ελ. Βολές (>10):
 1. Πιτυκάκης 47         1.  Μαρώσης 15        1. Μωραϊτης   20/26 - 76,9%
 2. Παπαδάτος 34     2. Κουτουφάς 10  2. Παπαδημητρίου   13/18 - 72,2%
 3. Κουτουφάς 31    3. Σταυρίδης  9    3. Αρφαριώτης   11/16 - 68,8%
 4. Σπονδυλίδης 28    4. Σπονδυλίδης  9    4. Γιαχαλής   21/31 - 67,7%
 5. Μωραϊτης 23     5. Βασιλάτος   7    5. Κουτουφάς   39/60  - 65,0%

 Σουτ 2π (>10):                                               Σουτ 3π (>10):
 1. Μωραϊτης   33/56   - 58,9%            1. Πιτυκάκης    6/15 - 40,0%
 2. Παπαδάτος  75/147   - 51,0%     2. Σταυρίδης    6/21  - 28,6% 
 3. Σταυρίδης  70/143  - 49,0%     3. Βασιλάτος    6/22  - 27,3% 
 4. Ρόβης   31/65  - 47,7%    4. Γιαχαλής  28/103 - 27,2% 
 5. Παπαχρήστου   40/86   - 46,5%    5. Παπαδάτος   16/70 - 22,9% 

ΑΡΧΕΙΟ